Hacıbaba Əskərovun xatirəsinə həsr olunmuş Respublika turniri keçirilib
Dekabr ayının 22-də AAAF Park Yaşayış Kompleksinin yarış zalında Azərbaycanın Əməkdar Məşqçisi, Beynəlxalq dərəcəli hakim Hacibaba Əskərovun xatirəsinə həsr olunmuş ağır atletika üzrə Respublika turniri keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, şəxsi xarakter daşıyan yarışda qadın və kişi ağır atletlər, həmçinin ustadlar iştirak edib, qaliblər Sinkleyr cədvəli əsasında müəyyən edilib.
Qalib və mükafatçılara müvafiq dərəcəli diplom, medal və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Turnirin təşkilində məqsəd Hacibaba Əskərovun həyat yolunun və idman fəaliyyətinin böyüməkdə olan yeni nəsil idmançılar və gənclər arasında təbliğ olunması, ağır atletika idman növünün inkişaf etdirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılmasıdır.
Yarışa qadınlar start verib. Zərif cinsin nümayəndələrinin mübarizəsi maraqlı alınıb. Sumqayıt təmsilçisi Firuzə İbrahimova bütün rəqiblərini üstələyərək qızıl medala sahib çıxıb. O, toplam 153 kq (69+84) nəticə və 199.18 Sinkleyr xalı ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Sonrakı yerləri müvafiq olaraq toplam 137 kq (63+74) nəticə və 197.97 xalla Lalə Rzazadə və 123 kq (55+68) nəticə və 177.28 xalla Anna Opanasyuk tutub.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr |
1. | İbrahimova Firuzə | 1997 | Sumqayıt | Zirvə | 63.7 | 69 | 84 | 153 | 199.18 |
2. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 54.3 | 63 | 74 | 137 | 197.97 |
3. | Opanasyuk Anna | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 54.5 | 55 | 68 | 123 | 177.28 |
4. | Hüseynova Rəhilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 67.0 | 64 | 76 | 140 | 176.98 |
5. | Mayılova Səma | 2004 | Xırdalan | Zirvə | 60.0 | 60 | 70 | 130 | 175.63 |
6. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 71.0 | 64 | 78 | 142 | 173.92 |
7. | Qarayeva Selcan | 2005 | İsmayıllı | Zirvə | 46.9 | 43 | 60 | 103 | 166.31 |
8. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 44.9 | 44 | 53 | 97 | 162.34 |
9. | Qurbanlı Leyla | 2006 | Lənkəran | Zirvə | 62.2 | 55 | 65 | 120 | 158.50 |
10. | Verdiyeva Nazilə | 1998 | Sumqayıt | Zirvə | 57.7 | 48 | 60 | 108 | 149.68 |
11. | Qəmbərzadə Türkanə | 2007 | Lənkəran | Zirvə | 41.0 | 31 | 38 | 69 | 124.96 |
12. | Niftəliyeva Zəhra | 2007 | Sumqayıt | Təhsil | 45.2 | 28 | 32 | 60 | 99.86 |
Sonra yarışın açılış mərasimi keçirilib. Çoxsaylı qonaqların iştirak etdiyi tədbirdə söz ilk olaraq Hacıbaba Əskərovun qızı Gülarə Nərimanovaya verilib. O, hər kəsi salamlayıb və yarışın təşkilatçılığı barədə müsbət fikirlər söyləyib: “Bu gün artıq ikinci dəfədir ki, atam Hacıbaba Əskərovun xatirəsi bu cür yüksək səviyyədə qeyd olunur. Ötən il də Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası (AAAF) birlikdə çox gözəl 100 illik yubiley tədbiri və ilk xatirə turnirini təşkil etdilər. İndi də bu yarış növbəti dəfə keçirilir. Mən, bütün ailəmiz adından buna görə təşkilatçılara, əziyyəti olan hər kəsə təşəkkür edir, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Atam ömrünü ağır atletika idmanına həsr edib və belə yarışın təşkili onun ruhunu şad edir. Ümid edirəm ki, iştirakçı idmançılar da belə yarışlarda təcrübə toplayaraq qarşıdakı beynəlxalq turnirlərdə qələbələr qazanacaq, ölkəmizin bayrağını yüksəklərə qaldıracaqlar. Bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm”.Daha sonra AAAF-ın baş katibi Rizvan Rəsulovun nitq söyləyib. O, turnirin əhəmiyyəti barədə danışıb: “Hörmətli, yarış iştirakçıları, məşqçilər, idmançılar, digər qonaqlar. Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Hacıbaba Əskərovun xatirəsinə həsr olunmuş turnirin təşkili münasibətilə hamımız təbrik edirəm. Artıq ikinci dəfədir bu yarış yüksək səviyyədə təşkil olunur. Hacıbaba Əskərovun həyat və fəaliyyəti, onun ağır atletikanın inkişafında rolu barədə hamımız bilirik. O, istər məşq prosesində, istərsə də işin elmi tərəfində böyük irəliləyişlərə nail olmuş, gətirdiyi yeniliklərlə hazırkı Azərbaycan ağır atletikasının uğurlarına təkan verən şəxslərdən biri olmuşdur. Bu yarış bizə həm onun xatirəsini yad etmək, belə şəxsiyyətlərin varlığı barədə yeni nəsili məlumatlandırmaq, həm də idmançılarımıza təcrübə qazandırmaq imkanı verir. Hacıbaba Əskərovun ruhunu 1 dəqiqəlik sükutla yad etməyi vacib sayıram.
2018-ci il bizim üçün uğurlu keçib. Avropa və dünya birinciliklərində, həmçinin Yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarında atletlərimiz 35 medal əldə etməyi bacarıblar. Onlar komanda hesabında Avropa birinci olmağı bacarıblar. Həmçinin yaxınlarda Misir və Qətərdə keçirilən lisenziya xarakterli Qran-Pri yarışlarında da uğurlara nail olmuşuq. Qarşıda da bizi həm təsnifat yarışları, həm də Tokio Olimpiya Oyunlarının özü gözləyir. 2019-cu il bu baxımdan çox yaxşı sınaq ili olacaq. Bütün idmançılarımız və məşqçilərimizə uğurlar arzulayıram. AAAF adından hər kəsi Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edirəm”.
Açılış mərasimindən sonra yarış kişilərin mübarizəsi ilə davam edib. Bakı idmançısı Nailxan Nəbiyev gözəl çıxış nümayiş etdirərək turnirin qalibi adını qazanıb. O, toplam 318 kq (140+178) nəticə və 359.78 xalla qızıl medal əldə edib. Sonrakı pillələrdə müvafiq olaraq toplam 293 kq (128+165) nəticə və 358.66 xalla Sənan Quliyev və 235 kq (105+130) nəticə və 301.90 xalla Füqan Əliyev qərarlaşıblar.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr |
1. | Nəbiyev Nailxan | 1994 | Bakı | Spartak | 94.90 | 140 | 178 | 318 | 359.78 |
2. | Quliyev Sənan | 1995 | Samux | Zirvə | 79.90 | 128 | 165 | 293 | 358.66 |
3. | Əliyev Füqan | 2001 | Lerik | Zirvə | 73.15 | 105 | 130 | 235 | 301.90 |
4. | Qasımov Rüstəm | 2002 | Lənkəran | Təhsil | 67.25 | 100 | 120 | 220 | 297.25 |
5. | Ağayev Elvin | 2000 | Bakı | Spartak | 64.30 | 96 | 110 | 206 | 286.32 |
6. | Cavadov Ömər | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 56.70 | 80 | 100 | 180 | 273.11 |
7. | Həsənov Ruslan | 2000 | Gəncə | Təhsil | 67.25 | 95 | 110 | 205 | 270.98 |
8. | Bayramov Firuz | 1984 | Sumqayıt | Zirvə | 91.50 | 95 | 125 | 220 | 252.69 |
9. | Hüseynzadə Fərid | 1988 | Sumqayıt | Zirvə | 87.00 | 95 | 120 | 215 | 252.51 |
10. | Xəlilov Kənan | 1999 | Neftçala | Zirvə | 73.60 | 0 | 0 | 0 | – |
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Sinkleyr |
1. | Jilyayev Vladimir | 1948 | Bakı | Zirvə | 91.3 | 73 | 96 | 169 | 375.57 |
2. | Quliyev Səddar | 1950 | Sumqayıt | Zirvə | 80.0 | 64 | 87 | 151 | 329.17 |
3. | Alıyev Akif | 1958 | Bakı | MOİK | 55.0 | 62 | 70 | 132 | 309.18 |
4. | Novruzov Mübariz | 1976 | Gəncə | Zirvə | 100.3 | 115 | 125 | 240 | 307.83 |
5. | Əkbərov Emin | 1973 | Sumqayıt | Zirvə | 83.20 | 90 | 105 | 195 | 279.52 |
6. | Xıdırov Qələndər | 1955 | Ağdam | Zirvə | 77.7 | 55 | 80 | 135 | 265.61 |
7. | Məmmədov İltifat | 1965 | Bakı | Zirvə | 96.0 | 77 | 105 | 182 | 265.03 |
8. | Əzizov Aydın | 1967 | Sumqayıt | Zirvə | 102.45 | 67 | 88 | 155 | 213.86 |
9. | Həsənov Məlik | 1960 | Sumqayıt | Zirvə | 80.7 | 50 | 70 | 120 | 211.76 |
10. | Məmmədov Əlgül | 1968 | Sumqayıt | Zirvə | 92.7 | 60 | 80 | 140 | 198.78 |
11. | Dadaşov Malik | 1967 | Bakı | XDMX | 93.2 | 57 | 70 | 127 | 181.66 |
12. | Cəmilov Namiq | 1982 | Gəncə | Təhsil | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət