Dərc edildi: Baxış sayı: 662
Mobil operatorların rominq qiymətləri: Hansı daha sərfəlidir?
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorların rominq qiymətləri xarici ölkədən və həmin ölkədəki mobil operator seçimindən asılı olaraq dəyişir.
"Finans.az" ölkəmizdəki mobil operatorların bir sıra ölkələr üzrə rominq qiymətlərini araşdırıb.
Aşağıdakı cədvəldə öncədən ödənilən Sim-Sim, Nar və Cin nömrələrinin rominq qiymətləri qeyd olunub:
Qeyd edək ki, qiymətlər AZN ilə verilib.
Ölkə (operator) | Xidmətlər | AZERCELL | BAKCELL | NAR MOBİLE |
Türkiyə (TURKCELL) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 1 | 1,29 | 0,8 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,39 | 0,35 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,15 | 0,19 | 0,12 | |
İnternet AZN/MB | 0,99 | 1,19 | 1,5 | |
Rusiya (MTS) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 1,2 | 1,59 | 0,8 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,39 | 0,35 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,2 | 0,15 | 0,12 | |
İnternet AZN/MB | 3,5 | 1,19 | 1,5 | |
İran (IRANCELL) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 1,5 | 2,79 | 0,8 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,99 | 0,35 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,3 | 0,39 | 0,12 | |
İnternet AZN/MB | 3,5 | 3,99 | 1,5 | |
Gürcüstan (Geocell) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 0,8 | 2,99 | 0,8 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,59 | 0,35 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,1 | 0,25 | 0,12 | |
İnternet AZN/MB | 0,99 | 11,99 | 1,5 | |
ABŞ (AT&T) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 2 | 1,29 | 1,2 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,39 | 0,6 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,2 | 0,19 | 0,2 | |
İnternet AZN/MB | 4 | 1,99 | 2,5 | |
Ukrayna (Astelit) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 1,2 | 4,99 | 1,05 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,99 | 0,5 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,2 | 0,35 | 0,18 | |
İnternet AZN/MB | 3,5 | 14,99 | 2,35 | |
Almaniya (Telefonica 02) |
Çıxan zəng, AZN/dəq | 1,5 | 2,99 | 1,15 |
Daxil olan zəng, AZN/dəq | 0,32 | 0,39 | 0,5 | |
Çıxan SMS, AZN | 0,2 | 0,29 | 0,35 | |
İnternet AZN/MB | 3,5 | 14,99 | 2,5 |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət