«Барселона» возглавила этот рейтинг
Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
Как передает Axar.az, лидерство в рейтинге захватила «Барселона», которая в среднем платит игроку 11 млн. евро. Второе место занимает мадридский «Реал» - 10 млн. евро. Первую «тройку» замыкает туринский «Ювентус» - 9,1 млн. евро.
Список самых высокооплачиваемых клубов:
1. «Барселона» – 11 081 282 евро
2. «Реал» – 10 062 090 евро
3. «Ювентус» – 9 119 076 евро
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) – 9 058 786 евро
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 8 952 374 евро
6. «Орландо Мэджик» (НБА) – 8 550 449 евро
7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) – 8 511 030 евро
8. «Денвер Наггетс» (НБА) – 8 402 631 евро
9. «Майами Хит» (НБА) – 8 390 572 евро
10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) – 8 308 078 евро
11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) – 8 266 078 евро
12. ПСЖ – 8 061 793 евро
Отметим, при учёте использовались данные средней зарплаты игрока без бонусов.
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии