Дата: Просмотров: 307
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.07.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 41,05 | - 0,66 | - 27,28 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 38,99 | 0,35 | - 22,78 |
Золото (доллар/унция) | 1 798,1 | 16,9 | 280 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 25 812,88 | 217,08 | - 2 832,38 |
S&P 500 | 3 100,29 | 47,05 | - 139,73 |
Nasdaq | 10 058,77 | 184,62 | 1 052,15 |
Nikkei | 22 288,14 | 293,1 | - 1 386,93 |
Dax | 12 310,93 | 78,81 | - 1 026,18 |
FTSE 100 | 6 169,74 | - 56,03 | - 1 475,16 |
CAC 40 | 4 935,99 | - 9,47 | - 1 101,1 |
Shanghai Composite | 2 984,67 | 23,15 | - 48,66 |
Bist 100 | 116 524,78 | 601,26 | 2 841,18 |
RTS | 1 212,63 | - 27,18 | - 336,77 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1222 | - 0,002 | 0,0024 |
USD/GBP | 1,2271 | - 0,0027 | - 0,0842 |
JPY/USD | 107,69 | - 0,04 | - 1,47 |
RUB/USD | 71,1742 | 1,0972 | 9,0367 |
TRY/USD | 6,8536 | - 0,0013 | 0,9042 |
CNY/USD | 7,0746 | - 0,0065 | 0,0949 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии