Дата: Просмотров: 455
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.06.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 39,24 | - 0,81 | - 29,09 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 36,55 | - 1,02 | - 25,22 |
Золото (доллар/унция) | 1 706,40 | - 22,90 | 188,30 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 26 269,89 | 527,24 | - 2 375,37 |
S&P 500 | 3 122,87 | 42,05 | - 117,15 |
Nasdaq | 9 682,91 | 74,53 | 676,29 |
Nikkei | 22 656,97 | 141,78 | - 1 018,10 |
Dax | 12 487,36 | 466,08 | - 849,75 |
FTSE 100 | 6 382,41 | 162,27 | - 1 262,49 |
CAC 40 | 5 022,38 | 163,41 | - 1 014,71 |
Shanghai Composite | 2 917,17 | - 19,21 | - 116,16 |
Bist 100 | 109 111,34 | 1 014,07 | - 4 572,26 |
RTS | 1 301,88 | 24,03 | - 247,52 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1218 | 0,0013 | 0,0020 |
USD/GBP | 1,2543 | - 0,0040 | - 0,0570 |
JPY/USD | 109,0100 | 0,4300 | - 0,1500 |
RUB/USD | 68,5725 | - 0,0148 | 6,4350 |
TRY/USD | 6,7401 | 0,0369 | 0,7907 |
CNY/USD | 7,1260 | 0,0141 | 0,1463 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии