Дата: Просмотров: 436
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 27,2 | 0,76 | - 41,13 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 20,39 | 0,61 | - 41,38 |
Золото (доллар/унция) | 1 703,1 | 2,2 | 185 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23 749,76 | 26,07 | - 4 895,5 |
S&P 500 | 2 842,74 | 12,03 | - 397,28 |
Nasdaq | 8 710,72 | 105,77 | - 295,9 |
Nikkei | 19 619,35 | 0 | - 4 055,72 |
Dax | 10 466,8 | - 394,84 | - 2 870,31 |
FTSE 100 | 5 753,78 | - 9,28 | - 1 891,12 |
CAC 40 | 4 378,23 | - 193,95 | - 1 658,86 |
Shanghai Composite | 2 860,08 | 0 | - 173,25 |
Bist 100 | 98 822,39 | - 2 287,74 | - 14 861,21 |
RTS | 1 99,42 | - 25,61 | - 449,98 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0907 | - 0,0074 | - 0,0291 |
USD/GBP | 1,243 | - 0,0076 | - 0,0683 |
JPY/USD | 107 | 0,09 | - 2,16 |
RUB/USD | 74,805 | - 0,5546 | 12,6675 |
TRY/USD | 7,045 | 0,0328 | 1,0956 |
CNY/USD | 7,0632 | 0 | 0,0835 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии