Дата: Просмотров: 350
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 29,72 | -1,25 | -38,61 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 23,99 | -0,57 | -37,78 |
Золото (доллар/унция) | 1688,5 | -22,1 | 170,4 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23664,64 | -218,45 | -4980,62 |
S&P 500 | 2848,42 | -20,02 | -391,6 |
Nasdaq | 8854,39 | 45,27 | -152,23 |
Nikkei | 19619,35 | 0 | -4055,72 |
Dax | 10606,2 | -123,26 | -2730,91 |
FTSE 100 | 5853,76 | 4,34 | -1791,14 |
CAC 40 | 4433,38 | -49,75 | -1603,71 |
Shanghai Composite | 2878,14 | 18,06 | -155,19 |
Bist 100 | 98637,44 | -142,83 | -15046,16 |
RTS | 1111,43 | -21,76 | -437,97 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0795 | -0,0045 | -0,0403 |
USD/GBP | 1,2374 | -0,0089 | -0,0739 |
JPY/USD | 106,04 | -0,5 | -3,12 |
RUB/USD | 74,4462 | 0,702 | 12,3087 |
TRY/USD | 7,1843 | 0,0974 | 1,2349 |
CNY/USD | 7,1045 | 0,0413 | 0,1248 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии