Дата: Просмотров: 382
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 29,83 | 0,11 | - 38,50 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 23,88 | - 0,11 | - 37,89 |
Золото (доллар/унция) | 1 726,20 | 37,70 | 208,10 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23 875,89 | 211,25 | - 4 769,37 |
S&P 500 | 2 881,19 | 32,77 | - 358,83 |
Nasdaq | 8 979,66 | 125,27 | - 26,96 |
Nikkei | 20 059,75 | 440,40 | - 3 615,32 |
Dax | 10 759,27 | 153,07 | - 2 577,84 |
FTSE 100 | 5 935,98 | 82,22 | - 1 708,92 |
CAC 40 | 4 501,44 | 68,06 | - 1 535,65 |
Shanghai Composite | 2 897,74 | 19,60 | - 135,59 |
Bist 100 | 98 398,81 | -238,63 | - 15 284,79 |
RTS | 1 126,48 | 15,05 | - 422,92 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0845 | 0,0050 | - 0,0353 |
USD/GBP | 1,2386 | 0,0012 | - 0,0727 |
JPY/USD | 106,3900 | 0,3500 | - 2,7700 |
RUB/USD | 73,9799 | - 0,4663 | 11,8424 |
TRY/USD | 7,1014 | - 0,0829 | 1,1520 |
CNY/USD | 7,0750 | - 0,1093 | 0,0953 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии