Дата: Просмотров: 463
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 31,48 | - 1,36 | - 36,85 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 23,22 | - 1,87 | - 38,55 |
Золото (доллар/унция) | 1752,8 | 68,5 | 234,7 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23 719,37 | 285,8 | - 4 925,89 |
S&P 500 | 2 789,82 | 39,84 | - 450,2 |
Nasdaq | 8 153,58 | 62,68 | - 853,04 |
Nikkei | 19 345,77 | - 7,47 | - 4 329,3 |
Dax | 10 564,74 | 231,85 | - 2 772,37 |
FTSE 100 | 5 842,66 | 164,93 | - 1 802,24 |
CAC 40 | 4 506,85 | 64,1 | - 1 530,24 |
Shanghai Composite | 2 825,9 | 10,53 | - 207,43 |
Bist 100 | 95 799,49 | 2 662,45 | - 17 884,11 |
RTS | 1 155,49 | 51,54 | -3 93,91 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0929 | 0,0071 | - 0,0269 |
USD/GBP | 1,2454 | 0,0071 | - 0,0659 |
JPY/USD | 108,43 | - 0,23 | - 0,73 |
RUB/USD | 74,2944 | - 0,7531 | 12,1569 |
TRY/USD | 6,6707 | - 0,1033 | 0,7213 |
CNY/USD | 7,0429 | - 0,0232 | 0,0632 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии