Дата: Просмотров: 416
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.06.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 40,52 | - 0,04 | - 27,81 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 38,27 | 0,04 | - 23,50 |
Золото (доллар/унция) | 1 742,60 | 19,60 | 224,50 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 26 989,99 | - 282,31 | - 1 655,27 |
S&P 500 | 3 190,14 | - 17,04 | - 49,88 |
Nasdaq | 10 020,35 | 66,60 | 1 013,73 |
Nikkei | 22 747,27 | - 331,58 | - 927,80 |
Dax | 12 530,16 | - 87,83 | - 806,95 |
FTSE 100 | 6 329,13 | - 6,59 | - 1 315,77 |
CAC 40 | 5 053,42 | - 41,69 | - 983,67 |
Shanghai Composite | 2 950,78 | 9,52 | - 82,55 |
Bist 100 | 109 778,94 | 542,42 | - 3 904,66 |
RTS | 1 277,58 | -6,73 | - 271,82 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1357 | 0,0015 | 0,0159 |
USD/GBP | 1,2694 | - 0,0046 | - 0,0419 |
JPY/USD | 106,9400 | - 0,6200 | - 2,2200 |
RUB/USD | 68,7114 | 0,1099 | 6,5739 |
TRY/USD | 6,7783 | - 0,0131 | 0,8289 |
CNY/USD | 7,0691 | - 0,0051 | 0,0894 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии