Дата: Просмотров: 566
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 34,91 | 2,41 | - 33,42 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 32,55 | 3,12 | - 29,22 |
| Золото (доллар/унция) | 1 739,70 | - 14,40 | 221,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 24 597,37 | 911,95 | - 4 047,89 |
| S&P 500 | 2 953,91 | 90,21 | - 286,11 |
| Nasdaq | 9 234,83 | 220,27 | 228,21 |
| Nikkei | 20 512,23 | 474,76 | - 3 162,84 |
| Dax | 11 058,87 | 593,70 | - 2 278,24 |
| FTSE 100 | 6 048,59 | 248,82 | - 1 596,31 |
| CAC 40 | 4 498,34 | 220,71 | - 1 538,75 |
| Shanghai Composite | 2 890,56 | 22,10 | - 142,77 |
| Bist 100 | 101 982,94 | 1 996,95 | - 11 700,66 |
| RTS | 1 167,88 | 60,39 | - 381,52 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0913 | 0,0078 | - 0,0285 |
| USD/GBP | 1,2205 | 0,0089 | - 0,0908 |
| JPY/USD | 107,4200 | 0,3600 | - 1,7400 |
| RUB/USD | 72,7293 | - 0,7527 | 10,5918 |
| TRY/USD | 6,8765 | - 0,0248 | 0,9271 |
| CNY/USD | 7,1100 | 0,0074 | 0,1303 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии