Дата: Просмотров: 527
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.06.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 42,56 | - 0,45 | - 25,77 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 40,24 | - 0,22 | - 21,53 |
| Золото (доллар/унция) | 1 785,90 | 20,60 | 267,80 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 26 156,10 | 131,14 | - 2 489,16 |
| S&P 500 | 3 131,29 | 13,43 | - 108,73 |
| Nasdaq | 10 131,37 | 74,89 | 1 124,75 |
| Nikkei | 22 575,38 | - 53,42 | - 1 099,69 |
| Dax | 12 523,76 | 260,79 | - 813,35 |
| FTSE 100 | 6 320,12 | 75,50 | - 1 324,78 |
| CAC 40 | 5 017,68 | 68,98 | - 1 019,41 |
| Shanghai Composite | 2 975,17 | 4,69 | - 58,16 |
| Bist 100 | 115 338,85 | 148,80 | 1 655,25 |
| RTS | 1 281,18 | 24,41 | - 268,22 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1315 | 0,0048 | 0,0117 |
| USD/GBP | 1,2515 | 0,0043 | - 0,0598 |
| JPY/USD | 106,5800 | - 0,5600 | - 2,5800 |
| RUB/USD | 68,7666 | - 0,2741 | 6,6291 |
| TRY/USD | 6,8477 | 0,0002 | 0,8983 |
| CNY/USD | 7,0695 | - 0,0071 | 0,0898 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии