Дата: Просмотров: 453
В каких азербайджанских банках самый выгодный курс обмена валют? - ТАБЛИЦА
Курсы обмена наличной валюты в азербайджанских банках на 7 июля
Как сообщает Report, самый высокий курс покупки доллара США в Gunay Bank и филиале Bank Melli Iran, самый низкий курс - в AFB Bank, Azerbaijan Industry Bank, Bank VTB Azerbaijan.
Покупка евро - Amrahbank продажа - Bank Melli Iran
Покупка фунта стерлингов - Turanbank продажа - AtaBank, Bank Avrasiya
Покупка российского рубля - Bank Respublika продажа - Amrahbank, Günay Bank, Turanbank
Покупка турецкой лиры - Expressbank продажа - NBC Bank
Банки |
USD покупка/продажа |
EUR покупка/продажа |
GBR покупка/продажа |
RUS покупка/продажа |
TRY покупка/продажа |
AccessBank | 1.6980/1.7015 | 1.8685/1.9257 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6980/1.7010 | 1.8950/1.9180 | 2.1025/2.1355 | 0.0263/0.0275 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8725/1.9355 | 2.0736/2.1407 | - | - |
Amrahbank | 1.6700/1.7015 | 1.9020/1.9170 | - | 0.0263/0.0270 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7020 | 1.8580/1.9230 | 2.0950/2.1300 | 0.0258/0.0272 | 0.2600/0.3150 |
Международный банк Азербайджана | 1.6970/1.7030 | 1.8589/1.9142 | 2.0586/2.1367 | 0.0238/0.0271 | - |
Azerbaijan Industry Bank | 1.6970/1.7010 | 1.8850/1.9250 | 2.0900/2.1350 | 0.0248/0.0273 | - |
Azer-Turk Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8900/1.9270 | 2.0900/2.1350 | *0.0265/0.0273 | 0.2750/0.3200 |
Bank Avrasiya | 1.6980/1.7025 | 1.8850/1.9250 | 2.0920/2.1300 | 0.0250/0.0274 | - |
Bank of Baku | 1.6970/1.7020 | 1.8800/1.9400 | 2.0900/2.1400 | 0.0240/0.0272 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8920/1.9170 | 2.0790/2.1440 | 0.0267/0.0273 | - |
Bank VTB Azerbaijan | 1.6980/1.7010 | 1.8690/1.9200 | 2.0910/2.1370 | 0.0263/0.0271 | - |
BTB Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8910/1.9210 | 2.0960/2.1360 | 0.0250/0.0271 | - |
Expressbank | 1.6980/1.7015 | 1.8940/1.9155 | 2.1020/2.1360 | 0.0260/0.0271 | 0.2850/0.3200 |
Gunay Bank | 1.7000/1.7015 | 1.8950/1.9150 | 2.1000/2.1400 | 0.0240/0.0270 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.9066/1.9385 | 2.1114/2.1670 | 0.0270/0.0271 | 0.2290/0.3190 |
Bank Melli Iran | 1.7000/1.7015 | 1.9000/1.9110 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7015 | 1.8940/1.9180 | - | 0.0262/0.0272 | - |
Naxchıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8837/1.9257 | 2.0755/2.1556 | 0.0265/0.0275 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7020 | 1.8950/1.9190 | 2.1000/2.1400 | 0.0260/0.0271 | 0.2800/0.3100 |
Nikoil Bank | 1.6970/1.7015 | 1.8800/1.9200 | 2.0750/2.1400 | 0.0250/0.0271 | |
National Bank of Pakistan Baku Branch | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PASHA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8865/1.9310 | 2.0960/2.1385 | 0.0238/0.0271 | 0.2487/0.3432 |
Premium Bank | 1.6990/1.7020 | 1.9000/1.9120 | - | 0.0260/0.0271 | - |
Rabitabank | 1.6960/1.7020 | 1.8870/1.9210 | 2.0820/2.1460 | 0.0260/0.0272 | - |
Turanbank | 1.6990/1.7015 | 1.8920/1.9130 | 2.1070/2.1460 | 0.0250/0.0270 | 0.2726/0.3126 |
Unibank | 1.6970/1.7015 | 1.8837/1.9154 | 2.1013/2.1367 | 0.0254/0.0271 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8850/1.9230 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8780/1.9220 | - | 0.0261/0.0277 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7020 | 1.8860/1.9270 | 2.0900/2.1320 | - | 0.2770/0.3180 |
Примечание: * Наличная покупка возможна только в Гянджинском и Габалинском филиалах.
Источник: Официальные страницы банков.
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии