Eklendi: Görüntülendi: 999
Yabancı birimlere yatırım yapmak isteyenlere rehber
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2018 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2018 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 218,80 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 12,43 |
Cumhuriyet | 1.458,00 | 1.641,00 | 1.641,00 | 0,00 | 12,55 |
ABD Doları | 5,2920 | 5,9430 | 5,9720 | 0,49 | 12,85 |
Avro | 6,0550 | 6,6330 | 6,6880 | 0,83 | 10,45 |
İngiliz Sterlini | 6,7810 | 7,6680 | 7,7780 | 1,43 | 14,70 |
İsviçre Frangı | 5,3850 | 5,8230 | 5,8540 | 0,53 | 8,71 |
Yorumlar
Yorumları Göster Yorumları Gizle