Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Ens.az" “Report”a istinadla xəbər verir ki,avronun 0,2 % azalaraq 1,9591 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1 % azalaraq 2,0816 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9591 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0816 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1945 |
| 1 Belarus rublu | 0,5897 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1198 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0808 |
| 1 Çin yuanı | 0,2519 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2621 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6489 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2873 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1786 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0919 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5638 |
| 1 Kanada dolları | 1,2126 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5022 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3627 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5360 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Norveç kronu | 0,1782 |
| 100 Özbək somu | 0,0143 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4552 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3728 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3259 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3231 |
| Türk lirəsi | 0,0356 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0734 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9970 |
| Qızıl | 7250,1430 |
| Gümüş | 105,9224 |
| Platin | 2963,0830 |
| Palladium | 2330,7680 |





Şərhlər
Hələ təsdiqlənmiş şərh yoxdur.
Şərh yazın
Şərh yazmaq üçün hesabınıza daxil olun və e-poçtunuzu təsdiqləyin.