Dərc edildi: Baxış sayı: 796
Azərbaycanda auditorların reytinqi açıqlanıb
Auditorlar Palatası 2019-cu ildə Azərbaycanda auditor xidməti göstərmiş hüquqi və fiziki şəxslərin reytinqini açıqlayıb.
Ens.az “Report”-a istinadən xəbər verir ki, Böyük 4-lüyə daxil olan auditor təşkilatlarının sıralaması dəyişməyib. İlk yeri yenə də "Ernst & Young Holdings (CIS) B.V." şirkətinin yerli filialı, II yeri "Deloitte & Touch" MMC, III yeri “PwC Azerbaijan” MMC, IV yeri is' “KPMG Audit Azerbaijan” MMC tutub.
Böyük Dördlük | ||
Auditor təşkilatının adı | Reytinq balı | |
Ernst & Yang Holdings (SiAyEs) şirkətinin yerli filialı | 99 339,84 | |
"Deloitte & Touche" MMAC | 8 230,78 | |
PraysvoterhausKupers Audit Azərbaycan" MMC | 4 723,32 | |
"KPMC Audit Azərbaycan" MMC | 3 712,12 |
Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə reytinq isə aşağıdakı kimidir:
Xarici Hüquqi Şəxslərin Ticarət Nişanından istifadə edən auditor təşkilatlari üzrə |
||
Sıra №si | Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən Auditor təşkilatının adı |
Reytinq balı |
1 | "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC | 15 042,30 |
2 | "Nexia EA" QSC | 4 436,51 |
3 | "Caspian Business Consultants" MMC | 3 713,25 |
4 | “RSM Azerbaijan” MMC | 3 680,70 |
5 | "Grant Thornton" MMC | 2 271,25 |
6 | "L.B. Audit Xidməti" MMC | 1 482,92 |
7 | "BDO Azərbaycan" MMC | 642,72 |
8 | “UHY Audit” MMC | 409,00 |
9 | "Moore Stephens Azerbaijan" MMC | 129,99 |
10 | "Abak-Az Crovve LTD" MMC | 122,90 |
11 | "AZAUDİT" MMC | 94,10 |
12 | "Baltik Kaspian Audit" MMC | 59,85 |
13 | "BKR İŞIK Konsaltinq" MMC | 59,12 |
14 | "Premium Audit" MMC | 48,24 |
15 | "JPA International Azərbaycan" MMC | 46,48 |
16 | "PKF Audit Azərbaycan" MMC | 25,09 |
Auditorlar Palatası yerli auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinqini də müəyyən edib:
Yerli auditor təşkilatları | ||
Sıra №si | Auditor təşkilatının adı | Reytinq balı |
1 | "TİD CONSULTING" QSC | 10 665,57 |
2 | "İmdad Audit" MMC | 9 302,35 |
3 | "Victoryvvays Audit Consulting" MMC | 5 062,36 |
4 | "Tax Audit & Konsalting Servis"MMC | 4 517,87 |
5 | "Caspian Consulting and Partners"MMC | 2 507,81 |
6 | "Grovv Audit and Consultinq " MMC | 2 032,95 |
7 | "Capital Audit" MMC | 1 726,15 |
8 | "RM Audit" MMC | 1 484,90 |
9 | "ONZ ACCOUNTING" MMC | 1 340,03 |
10 | "EON AUDİT" MMC | 1 293,73 |
11 | "Davud Mamedov" MMC | 1 061,60 |
12 | "ANR Audit" MMC | 900,30 |
13 | "Best Audit" MMC | 891,72 |
14 | "Smart Audit" MMC | 879,65 |
15 | "Fchain Audit" MMC | 783,49 |
16 | "Prime Audit and Consultinq" MMC | 747,08 |
17 | "Alfa-Audit" QSC | 728,94 |
18 | "Biznes Audit" MMC | 697,67 |
19 | "Premier Audit Konsaltinq" MMC | 683,61 |
20 | "NZA Audit" MMC | 644,32 |
21 | "TNM AUDİT" MMC | 612,09 |
22 | "Qudvill Audit Consulting" MMC | 520,83 |
23 | "KaspianAuditKompani" MMC | 460,34 |
24 | "İqtisadçi Audit" MMC | 459,81 |
25 | "F.N.Audit Servis" MMC | 449,19 |
26 | "Forum" MMAM | 445,50 |
27 | "Novotech İnternational" MMC | 437,54 |
28 | "G and A Audit" MMC | 384,23 |
29 | "Fairness Consalting Group" MMC | 382,38 |
30 | "Zaman Audit" MMC | 354,29 |
31 | "Kermur Audit və Konsaltiq" MMC | 343,75 |
32 | "Xəzər-Audit 2019"MMC | 342,95 |
33 | "ATR AUDİT" MMC | 337,80 |
34 | "FİNANS Audit-M" MMC | 329,67 |
35 | "BKR Consulting" MMC | 326,95 |
36 | "Argentum Audit" MMC | 324,36 |
37 | "Himmara Audit"MMC | 322,46 |
38 | Compass Audit-Consultinq MMC | 312,95 |
39 | "Analitik-Audit Konsaltinq" MMC | 296,15 |
40 | "Audit Taget" MMC | 288,23 |
41 | "İnter Audit" auditor təşkilatı | 286,34 |
42 | "Azel-Audit " MMC | 283,45 |
43 | "Abacus Audit and Consulting" MMC | 276,45 |
44 | "ARQUMENT AUDİT" MMC | 270,45 |
45 | "Azərbeynəlxalq Audit xidməti" MMC | 258,38 |
46 | "A Audit and Consulting" MMC | 249,10 |
47 | "Vizion Group" MMC | 242,70 |
48 | "V.İ.P Audit" MMC | 233,89 |
49 | "SR AUDİT SOLUTİONS" MMC | 233,76 |
50 | "Asan Yol" MMC | 205,88 |
51 | "Finans Audit" MMC | 204,90 |
52 | "Rahim AlizadA Account Tax and Consultinq"MMC | 203,08 |
53 | "Cəfəroğlu Audit" MMC | 198,13 |
54 | "Cavid Audit" MMC | 195,14 |
55 | "Finexpert" MMC | 174,85 |
56 | "OSHAR" MMC | 164,55 |
57 | "İnternational Audit" MMC | 164,40 |
58 | "Ekspert Finans Konsaltinq" MMC | 152,15 |
59 | "Tid Legal Solutions" MMC | 135,78 |
60 | "Elvi Audit"MMC | 127,01 |
61 | "Bakı Audit Konsaltinq" MMC | 122,62 |
62 | "Audit Grup" MMC | 114,46 |
63 | "Şəfəq Audit Konsaltinq" MMC | 113,41 |
64 | "Business Consultinq Company" MMC | 104,68 |
65 | "Azəri Audit" auditor firması | 93,27 |
66 | "Grandis Audit" MMC | 84,74 |
67 | "AZER AUDİT"MMC | 82,81 |
68 | "Business Finance And Audit" MMC | 80,03 |
69 | "Nahid Audit" MMC | 78,80 |
70 | "Legal Audit" MMC | 70,07 |
71 | "Next Audit-Konsaltinq" MMC | 64,99 |
72 | "İntex Audit" MMC | 57,94 |
73 | "Master in Finans and Accountinq Services"MMC | 50,70 |
74 | "Hakim Audit" MMC | 48,20 |
75 | "LŞ Audit" MMC | 43,20 |
76 | "M and J Accuracy Consultinq" MMC | 41,64 |
77 | "GLOBAL AUDİT" MMC | 36,40 |
78 | "Consulting Group" MMC | 30,42 |
79 | Naxçıvan Muxtar Respublikası auditor təşkilatı | 29,96 |
80 | "Q.R.T. Audit" MMC | 27,87 |
81 | "Econom Audit" MMC | 16,53 |
82 | "Audit Consulting 17" MMC | 16,11 |
83 | "İFS AUDİT" MMC | 11,29 |
84 | "VXA-Audit" MMC | 10,88 |
85 | "Audit Servis" MMC | 10,30 |
86 | "Çinar Audit Konsaltinq" MMC | 10,05 |
87 | “Vergi Məsləhətçiləri Palatası” MMC | 3,31 |
88 | "FAM GROUP AUDİT" MMC | 1,45 |
Sərbəst auditorlar | ||
Sərbəst auditorların soyadı və adı | Reytinq balı | |
Kərimov Vəli | 2372,14 | |
Cəfərov Altay | 1598,72 | |
Axundov Vaqif | 1015,19 | |
Rzayev Akif | 808,26 | |
Hacı Əzizov İlham | 770,12 | |
AxundovNazim | 618,02 | |
Əliyev Xaləddin | 613,00 | |
Rzayev Orxan | 495,03 | |
İbrahimovElnur | 430,09 | |
Həsənov Ülvi | 418,30 | |
Əliyev Natiq | 391,19 | |
Seyidov Elnur | 340,47 | |
Fətiyev Üzeyir | 308,61 | |
Hüseynov Şəmşinur | 290,47 | |
Soltanov Qulu | 286,64 | |
Qarayev Vüsal | 246,74 | |
Mikayılzadə Raqif | 214,60 | |
Qarayev Bəhram | 208,54 | |
Vəliyev Hafiz | 197,87 | |
Bəşirov Şərif | 185,89 | |
XidirbəyliCavid | 159,62 | |
Abbasov Yaşar | 131,47 | |
Pənahov Novruz | 112,83 | |
Əliyev Aftandil | 104,56 | |
Alıyev Köçəri | 102,94 | |
Bayramov Vəli | 102,43 | |
Şirinov Yasin | 101,15 | |
Gülməmmədov Şirxan | 96,92 | |
Əliyev Azər | 95,72 | |
Bənnayev Elxan | 92,80 | |
Əliyev Elvin | 78,03 | |
Əhmədov Hafiz | 77,32 | |
Məmmədov Ülfət | 74,11 | |
Yusifova Gülnarə | 72,91 | |
Hüseynov Aydın | 72,39 | |
Nuriyev Alqış | 61,80 | |
TalıbovTariyel | 34,14 | |
Adıgözəl Musayev | 33,92 | |
Talibov Vidadi | 30,08 | |
Əkbərov Mübariz | 29,18 | |
Zəkiyev Zəki | 24,82 | |
Çələbiyev Eldəniz | 22,39 | |
Quliyev Rüfət | 16,62 | |
İsayev Telman | 12,33 | |
Əliyev İbiş | 10,40 | |
Əvəzov Kamil | 8,90 | |
Məmmədov Daşqın | 3,96 | |
Sadıqov Musa | 3,50 | |
Eminov Otello | 0,74 |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət