Dərc edildi: Baxış sayı: 546
Depozit portfelinin dinamikasına görə bankların sıralaması
FED.az 2018-ci ilin ikinci rübünün nəticəsini açıqlayan bankların depozit portfelinin dinamikasına görə sıralamasını təqdim edir:
Sıra |
Banklar |
2018-ci ilin II rübü üzrə Depozit Portfelinin nisbi dinamikası
(%) (rüblük) |
2018-ci ilin II rübü üzrə Depozit Portfelinin mütləq dinamikası
(mln. manat) (rüblük) |
1 | Naxçıvanbank ASC | 117.5% | 40.4 |
2 | Expressbank ASC | 43.5% | 79.2 |
3 | Silk Vey Bank ASC | 37.8% | 122.8 |
4 | AFB Bank ASC | 27.1% | 67.7 |
5 | Bank Respublika ASC | 23.1% | 115.0 |
6 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 19.2% | 112.8 |
7 | Kapital Bank ASC | 15.6% | 381.5 |
8 | Bank BTB ASC | 14.7% | 13.7 |
9 | Bank Melli İran Bakı filialı | 12.7% | 0.5 |
10 | Bank Avrasiya ASC | 11.3% | 5.8 |
11 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 10.0% | 4.8 |
12 | PAŞA Bank ASC | 9.3% | 277.7 |
13 | Unibank KB ASC | 8.2% | 27.2 |
14 | Rabitəbank ASC | 6.7% | 33.7 |
15 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 5.8% | 5.1 |
16 | AccessBank QSC | 5.1% | 22.0 |
17 | Amrahbank ASC | 3.4% | 4.9 |
18 | NBCBank ASC | 3.3% | 2.7 |
19 | Nikoil Bank İKB ASC | 2.8% | 7.0 |
20 | Muğanbank ASC | 2.0% | 4.5 |
21 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -1.1% | -3.3 |
22 | Günay Bank ASC | -2.9% | -2.6 |
23 | AtaBank ASC | -4.1% | -13.5 |
24 | AGBank ASC | -5.5% | -12.8 |
25 | Bank of Baku ASC | -6.8% | -12.2 |
26 | TuranBank ASC | -9.3% | -20.9 |
27 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | -10.8% | -458.7 |
28 | Xalq Bank ASC | -18.0% | -268.3 |
29 | Azər Türk Bank ASC | -19.8% | -36.4 |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | -24.2% | -0.1 |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət