Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 114,65 | - 1,16 | 53,80 |
Neft WTI (dollar/barel) | 100,74 | - 1,02 | 43,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 024,90 | - 13,50 | - 316,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 52 361,58 | 146,42 | 4 298,29 |
S&P 500 | 7 676,77 | 53,09 | 831,27 |
Nasdaq | 26 169,38 | 214,04 | 2 927,39 |
Nikkei | 62 189,65 | - 503,51 | 11 850,17 |
Dax | 25 410,84 | 229,19 | 920,43 |
FTSE 100 | 10 767,33 | 76,97 | 835,95 |
CAC 40 INDEX | 7 847,32 | 64,50 | - 302,18 |
Shanghai Composite | 3 697,52 | 7,04 | - 271,32 |
Bist 100 | 11 151,96 | 34,97 | - 109,56 |
RTS | 975,24 | 30,99 | - 138,89 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1169 | 0,0000 | - 0,0576 |
USD/GBP | 1,3337 | 0,0000 | - 0,0136 |
JPY/USD | 157,5600 | 0,0600 | 1,1100 |
RUB/USD | 90,2461 | 0,1300 | 11,4961 |
TRY/USD | 55,6872 | 0,0600 | 12,7310 |
CNY/USD | 7,4476 | - 0,0100 | 0,4586 |
İQTİSADİYYAT
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.10.2026)





Şərhlər
Hələ təsdiqlənmiş şərh yoxdur.
Şərh yazın
Şərh yazmaq üçün hesabınıza daxil olun və e-poçtunuzu təsdiqləyin.