Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9094 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3% artaraq 2,0358 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9094 |
100 Rusiya rublu | 2,0358 |
1 Avstraliya dolları | 1,1857 |
1 Belarus rublu | 0,5530 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1278 |
1 Çexiya kronu | 0,0785 |
1 Çin yuanı | 0,2545 |
1 Danimarka kronu | 0,2554 |
1 Gürcü larisi | 0,6546 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2657 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1716 |
1 İsveçrə frankı | 2,0625 |
1 İsrail şekeli | 0,5483 |
1 Kanada dolları | 1,2038 |
1 Küveyt dinarı | 5,4671 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3752 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5265 |
1 Moldova leyi | 0,0949 |
1 Norveç kronu | 0,1804 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6116 |
1 Polşa zlotası | 0,4368 |
1 Rumıniya leyi | 0,3585 |
1 Serbiya dinarı | 0,0163 |
1 Sinqapur dolları | 1,3288 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3060 |
Türk lirəsi | 0,0343 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
Yapon yeni | 1,0754 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9614 |
Qızıl | 7111,3550 |
Gümüş | 98,2022 |
Platin | 2816,5940 |
Palladium | 1927,8085 |





Şərhlər
Hələ təsdiqlənmiş şərh yoxdur.
Şərh yazın
Şərh yazmaq üçün hesabınıza daxil olun və e-poçtunuzu təsdiqləyin.